POWER | 200W | 300W | 400W | |||
LED Chips | 124PCS 5054 SMD LED | 186PCS 5054 SMD LED | 248PCS 5054 SMD LED | |||
Lamp Size | 618*280*92mm | 718*280*92mm | 818*280*92mm | |||
Battery | Life Po4,3.2V 15AH/20AH/25H | |||||
Solar Panel | 6V 15W/22W/28W Polycrystalline sloar panels | |||||
CCT | Luminous Efficacy | Material | Working Temperature | IP Grade | ||
3000-6500K 150lm/w | -30-60°℃ IP65 | |||||
PC housing +Anti UV PC Lens |
* Working time: 20 hours/full bright,35-40 hours/semi-bright,3-4days/rainy days
* Control Mode: Radar Sensor+ Light Control+Timing Control+Remote Control